Makelaarskosten Maximale makelaarskosten inclusief Franse btw van 20%
DIENSTEN | HONORARIA |
---|---|
< € 15.000 | Vastbedrag van € 2.000 ttc |
van € 15.001 t/m € 25.000 | Vastbedrag van € 3.000 ttc |
van € 25.001 t/m € 50.000 | Vastbedrag van € 4.500 ttc |
van € 50.001 t/m € 90.000 | 7,5% HT (9% TTC) van de verkoopprijs |
van € 90.001 t/m € 150.000 | 6,66% HT (8% TTC) van de verkoopprijs |
van € 150.001 t/m € 350.000 | 5,83% HT (7% TTC) van de verkoopprijs |
van € 350.001 € t/m € 600.000 | 5% HT (6% TTC) van de verkoopprijs |
van € 600.001 t/m € 1.000.000 | 4,16% HT (5% TTC) van de verkoopprijs |
> 1.000.000 | 3,33% (4% TTC) van de verkoopprijs |
Bouwkavel | 8,33% HT (10% TTC) van de verkoopprijs |
WAARDEBEPALING KOSTEN
DIENSTEN | HONORARIA |
---|---|
Voor verkoop bij I.R.S immobilier | GRATIS |
Buiten verkoop - oppervlakte minder dan 200 m2 | € 180,00 ttc |
Buiten verkoop - oppervlakte meer dan 201 m2 | € 225,00 ttc |
Meer dan 45 jaar expertise
Objectieve waardebepaling en waardering van uw vastgoed
Ontvangst van de buitenlandse klanten in hun taal
Reactiviteit, gevoel van service en begelijding